Item # |
No. of Teeth |
For Belt Width |
Type |
Pitch Diameter |
Outside Diameter |
Bore Size |
Face Width |
Overall Length |
Flange Diameter |
Hub Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-3M06-6CA1 | N/A 10 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.376 in | N/A 0.346 in | N/A 0.125 in | N/A 0.327 in | N/A 0.562 in | N/A 0.505 in | N/A 0.505 in |
11-3M06-6CA1 | N/A 11 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.414 in | N/A 0.384 in | N/A 0.125 in | N/A 0.327 in | N/A 0.562 in | N/A 0.530 in | N/A 0.530 in |
12-3M06-6CA2 | N/A 12 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.451 in | N/A 0.421 in | N/A 0.188 in | N/A 0.327 in | N/A 0.562 in | N/A 0.580 in | N/A 0.580 in |
13-3M06-6CA2 | N/A 13 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.489 in | N/A 0.459 in | N/A 0.188 in | N/A 0.334 in | N/A 0.572 in | N/A 0.610 in | N/A 0.610 in |
14-3M06-6CA2 | N/A 14 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.526 in | N/A 0.496 in | N/A 0.188 in | N/A 0.334 in | N/A 0.572 in | N/A 0.635 in | N/A 0.635 in |
15-3M06-6CA2 | N/A 15 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.564 in | N/A 0.534 in | N/A 0.188 in | N/A 0.334 in | N/A 0.572 in | N/A 0.685 in | N/A 0.685 in |
16-3M06-6CA2 | N/A 16 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.602 in | N/A 0.572 in | N/A 0.188 in | N/A 0.334 in | N/A 0.572 in | N/A 0.710 in | N/A 0.710 in |
17-3M06-6CA2 | N/A 17 | N/A 6mm | N/A 6FC | N/A 0.639 in | N/A 0.609 in | N/A 0.188 in | N/A 0.334 in | N/A 0.572 in | N/A 0.740 in | N/A 0.740 in |
18-3M06-6FA3 | N/A 18 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.752 in | N/A 0.722 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 0.895 in | N/A 0.468 in |
19-3M06-6FA3 | N/A 19 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.752 in | N/A 0.722 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 0.895 in | N/A 0.468 in |
20-3M06-6FA3 | N/A 20 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.752 in | N/A 0.722 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 0.895 in | N/A 0.500 in |
22-3M06-6FA3 | N/A 22 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.827 in | N/A 0.797 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 0.945 in | N/A 0.562 in |
24-3M06-6FA3 | N/A 24 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.902 in | N/A 0.872 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.025 in | N/A 0.625 in |
25-3M06-6FA3 | N/A 25 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.940 in | N/A 0.910 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.060 in | N/A 0.625 in |
26-3M06-6FA3 | N/A 26 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 0.977 in | N/A 0.947 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.105 in | N/A 0.625 in |
28-3M06-6FA3 | N/A 28 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.053 in | N/A 1.023 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.173 in | N/A 0.701 in |
30-3M06-6FA3 | N/A 30 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.128 in | N/A 1.098 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.250 in | N/A 0.776 in |
32-3M06-6FA3 | N/A 32 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.203 in | N/A 1.173 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A 1.323 in | N/A 0.851 in |
34-3M06-6FA3 | N/A 34 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.278 in | N/A 1.248 in | N/A 0.250 in | N/A 0.407 in | N/A 0.713 in | N/A 1.398 in | N/A 0.921 in |
36-3M06-6FA3 | N/A 36 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.353 in | N/A 1.323 in | N/A 0.250 in | N/A 0.407 in | N/A 0.713 in | N/A 1.473 in | N/A 1.000 in |
38-3M06-6FA3 | N/A 38 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.429 in | N/A 1.399 in | N/A 0.250 in | N/A 0.407 in | N/A 0.713 in | N/A 1.549 in | N/A 1.075 in |
40-3M06-6FA3 | N/A 40 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.504 in | N/A 1.474 in | N/A 0.250 in | N/A 0.407 in | N/A 0.713 in | N/A 1.625 in | N/A 1.150 in |
44-3M06-6FA3 | N/A 44 | N/A 6mm | N/A 6F | N/A 1.654 in | N/A 1.624 in | N/A 0.250 in | N/A 0.407 in | N/A 0.713 in | N/A 1.775 in | N/A 1.300 in |
18-3M06-6A3 | N/A 18 | N/A 6mm | N/A 6 | N/A 0.677 in | N/A 0.647 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A N/A in | N/A 0.442 in |
19-3M06-6A3 | N/A 19 | N/A 6mm | N/A 6 | N/A 0.714 in | N/A 0.684 in | N/A 0.250 in | N/A 0.386 in | N/A 0.691 in | N/A N/A in | N/A 0.468 in |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...