Item # |
No. of Teeth |
For Belt Width |
Type |
Pitch Diameter |
Outside Diameter |
Flange Diameter |
Bore Size |
Face Width |
Overall Length |
Belt Width |
Hub Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XL025-6FA2 | N/A 10 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.637 in | N/A 0.617 in | N/A 0.875 in | N/A 0.188 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.375 in |
10XL025-6FA3 | N/A 10 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.637 in | N/A 0.617 in | N/A 0.875 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.375 in |
11XL025-6FA2 | N/A 11 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.700 in | N/A 0.680 in | N/A 0.938 in | N/A 0.188 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.438 in |
11XL025-6FA3 | N/A 11 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.700 in | N/A 0.680 in | N/A 0.938 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.438 in |
12XL025-6FA2 | N/A 12 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.764 in | N/A 0.744 in | N/A 1.000 in | N/A 0.188 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in |
12XL025-6FA3 | N/A 12 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.764 in | N/A 0.744 in | N/A 1.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in |
12XL025-6FA4 | N/A 12 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.764 in | N/A 0.744 in | N/A 1.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.500 in |
13XL025-6FA3 | N/A 13 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.828 in | N/A 0.808 in | N/A 1.063 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.563 in |
13XL025-6FA4 | N/A 13 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.828 in | N/A 0.808 in | N/A 1.063 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.563 in |
14XL025-6FA3 | N/A 14 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.891 in | N/A 0.871 in | N/A 1.094 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.375 in |
14XL025-6FA4 | N/A 14 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.891 in | N/A 0.871 in | N/A 1.094 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.375 in |
14XL025-6FA5 | N/A 14 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.891 in | N/A 0.871 in | N/A 1.094 in | N/A 0.375 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.375 in |
15XL025-6FA3 | N/A 15 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.955 in | N/A 0.935 in | N/A 1.188 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.625 in |
15XL025-6FA4 | N/A 15 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.955 in | N/A 0.935 in | N/A 1.188 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.625 in |
15XL025-6FA5 | N/A 15 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.955 in | N/A 0.935 in | N/A 1.188 in | N/A 0.375 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.625 in |
15XL025-6FA6 | N/A 15 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 0.955 in | N/A 0.935 in | N/A 1.188 in | N/A 0.500 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.625 in |
16XL025-6FA3 | N/A 16 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.019 in | N/A 0.999 in | N/A 1.250 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.688 in |
16XL025-6FA4 | N/A 16 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.019 in | N/A 0.999 in | N/A 1.250 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.688 in |
16XL025-6FA5 | N/A 16 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.019 in | N/A 0.999 in | N/A 1.250 in | N/A 0.375 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.688 in |
16XL025-6FA6 | N/A 16 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.019 in | N/A 0.999 in | N/A 1.250 in | N/A 0.500 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.688 in |
18XL025-6FA3 | N/A 18 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.146 in | N/A 1.126 in | N/A 1.375 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.813 in |
18XL025-6FA4 | N/A 18 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.146 in | N/A 1.126 in | N/A 1.375 in | N/A 0.313 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.813 in |
18XL025-6FA5 | N/A 18 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.146 in | N/A 1.126 in | N/A 1.375 in | N/A 0.375 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.813 in |
18XL025-6FA6 | N/A 18 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.146 in | N/A 1.126 in | N/A 1.375 in | N/A 0.500 in | N/A 0.440 in | N/A 0.688 in | N/A 0.310 in | N/A 0.813 in |
20XL025-6FA3 | N/A 20 | N/A 1/4" | N/A 6F | N/A 1.273 in | N/A 1.253 in | N/A 1.500 in | N/A 0.250 in | N/A 0.440 in | N/A 0.750 in | N/A 0.310 in | N/A 0.938 in |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...