Item # |
Group |
Thickness |
Min. Pulley Dia. |
Width min/max |
Length Min.Max |
Application |
---|---|---|---|---|---|---|
400 Panther | N/A 400 Panther | N/A 0.9 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Power Transmission |
W1002A | N/A 400 Panther | N/A 0.9 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Document Transport |
W1005H | N/A 400 Panther | N/A 0.9 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A PC Board Conveyor |
200A | N/A 400 Panther | N/A 0.8 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Document Transport |
Panther H | N/A Panther H | N/A 1.3 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Power Transmission |
W3002A | N/A Panther H | N/A 1.3 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Power Transmission |
W3005H | N/A Panther H | N/A 1.3 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Document Transport |
W3009 | N/A Panther H | N/A 1.1 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Light Weight Tube Winders |
Panther L | N/A Panther L | N/A 0.6 mm | N/A 6 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A High Speed Power Transmission |
W2002A | N/A Panther L | N/A 0.6 mm | N/A 6 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Currency Transport |
W2005H | N/A Panther L | N/A 0.6 mm | N/A 6 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Drum Drive |
W2009 | N/A Panther L | N/A 0.5 mm | N/A 6 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Document Transport |
Panther VL | N/A Panther VL | N/A 0.5 mm | N/A 5 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Currency Transport |
W4002A | N/A Panther VL | N/A 0.5 mm | N/A 5 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A High Speed Power Transmission |
W4005H | N/A Panther VL | N/A 0.5 mm | N/A 5 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A PC Board Conveyor |
W4009 | N/A Panther VL | N/A 0.4 mm | N/A 5 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Document Transport |
W3001 | N/A Panther H | N/A 1.3 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Yarn Twister |
W1011 | N/A 400 Panther | N/A 0.9 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Yarn Twister |
W1009 | N/A 400 Panther | N/A 0.8 mm | N/A 15 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Spinning Frame |
E2631 | N/A Panther H | N/A 1.3 mm | N/A 19 mm | N/A 6 to 305 mm | N/A 178 to 5080 mm | N/A Yarn Twister |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...