Item # |
Pitch |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
Belt Type |
---|---|---|---|---|---|
38T81012 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.125 in | N/A Single Sided |
38T81018 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.188 in | N/A Single Sided |
38T81025 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.25 in | N/A Single Sided |
38T81031 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.313 in | N/A Single Sided |
38T81037 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.375 in | N/A Single Sided |
38T81050 | N/A .0816 in | N/A 38 | N/A 3.1008 in | N/A 0.50 in | N/A Single Sided |
51T81012 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.125 in | N/A Single Sided |
51T81018 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.188 in | N/A Single Sided |
51T81025 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.25 in | N/A Single Sided |
51T81031 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.313 in | N/A Single Sided |
51T81037 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.375 in | N/A Single Sided |
51T81050 | N/A .0816 in | N/A 51 | N/A 4.1616 in | N/A 0.50 in | N/A Single Sided |
56T81012 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.125 in | N/A Single Sided |
56T81018 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.188 in | N/A Single Sided |
56T81025 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.25 in | N/A Single Sided |
56T81031 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.313 in | N/A Single Sided |
56T81037 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.375 in | N/A Single Sided |
56T81050 | N/A .0816 in | N/A 56 | N/A 4.5696 in | N/A 0.50 in | N/A Single Sided |
57T81012 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.125 in | N/A Single Sided |
57T81018 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.188 in | N/A Single Sided |
57T81025 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.25 in | N/A Single Sided |
57T81031 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.313 in | N/A Single Sided |
57T81037 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.375 in | N/A Single Sided |
57T81050 | N/A .0816 in | N/A 57 | N/A 4.6512 in | N/A 0.50 in | N/A Single Sided |
60T81012 | N/A .0816 in | N/A 60 | N/A 4.8960 in | N/A 0.125 in | N/A Single Sided |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...