Item # |
Pitch |
Pitch Length |
Width |
---|---|---|---|
60XL018 | N/A 0.2 in | N/A 6.0000 in | N/A 0.1875 in |
60XL025 | N/A 0.2 in | N/A 6.0000 in | N/A 0.250 in |
60XL031 | N/A 0.2 in | N/A 6.0000 in | N/A 0.313 in |
60XL037 | N/A 0.2 in | N/A 6.0000 in | N/A 0.375 in |
60XL050 | N/A 0.2 in | N/A 6.0000 in | N/A 0.500 in |
70XL018 | N/A 0.2 in | N/A 7.0000 in | N/A 0.1875 in |
70XL025 | N/A 0.2 in | N/A 7.0000 in | N/A 0.250 in |
70XL031 | N/A 0.2 in | N/A 7.0000 in | N/A 0.313 in |
70XL037 | N/A 0.2 in | N/A 7.0000 in | N/A 0.375 in |
70XL050 | N/A 0.2 in | N/A 7.0000 in | N/A 0.500 in |
80XL018 | N/A 0.2 in | N/A 8.0000 in | N/A 0.1875 in |
80XL025 | N/A 0.2 in | N/A 8.0000 in | N/A 0.250 in |
80XL031 | N/A 0.2 in | N/A 8.0000 in | N/A 0.313 in |
80XL037 | N/A 0.2 in | N/A 8.0000 in | N/A 0.375 in |
80XL050 | N/A 0.2 in | N/A 8.0000 in | N/A 0.500 in |
90XL018 | N/A 0.2 in | N/A 9.0000 in | N/A 0.1875 in |
90XL025 | N/A 0.2 in | N/A 9.0000 in | N/A 0.250 in |
90XL031 | N/A 0.2 in | N/A 9.0000 in | N/A 0.313 in |
90XL037 | N/A 0.2 in | N/A 9.0000 in | N/A 0.375 in |
90XL050 | N/A 0.2 in | N/A 9.0000 in | N/A 0.500 in |
96XL018 | N/A 0.2 in | N/A 9.6000 in | N/A 0.1875 in |
96XL025 | N/A 0.2 in | N/A 9.6000 in | N/A 0.250 in |
96XL031 | N/A 0.2 in | N/A 9.6000 in | N/A 0.313 in |
96XL037 | N/A 0.2 in | N/A 9.6000 in | N/A 0.375 in |
96XL050 | N/A 0.2 in | N/A 9.6000 in | N/A 0.500 in |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...