Item # |
Diameter |
Min. Pulley Dia. |
Min. Pulley Dia. |
Tension Member |
Pre-Tension |
Max. Tensile Strength |
---|---|---|---|---|---|---|
0011350 | N/A 3 mm | N/A 1.00 in | N/A 25 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 1.6 lb |
0011360 | N/A 4 mm | N/A 1.25 in | N/A 35 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 2.7 lb |
0011370 | N/A 5 mm | N/A 1.50 in | N/A 40 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 4.3 lb |
0011380 | N/A 6 mm | N/A 2.00 in | N/A 50 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 7.0 lb |
0011065 | N/A 6.3 mm | N/A 2.00 in | N/A 50 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 7.0 lb |
0013385 | N/A 7 mm | N/A 2.25 in | N/A 55 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 9.0 lb |
0011390 | N/A 8 mm | N/A 2.50 in | N/A 65 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 11.0 lb |
0011400 | N/A 9.5 mm | N/A 3.00 in | N/A 75 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 16.0 lb |
0011405 | N/A 10 mm | N/A 3.00 in | N/A 75 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 17.0 lb |
0011407 | N/A 12 mm | N/A 4.00 in | N/A 100 mm | N/A | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 27.0 lb |
0011420 | N/A 15 mm | N/A 4.75 in | N/A 120 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 39.0 lb |
0011425 | N/A 18 mm | N/A 5.75 in | N/A 145 mm | N/A None | N/A 1.5 - 3.0 % | N/A 56.0 lb |
0011395 | N/A 8 mm | N/A 4.00 in | N/A 100 mm | N/A Polyester | N/A 0.5 - 1.0 % | N/A 11 lb |
0011500 | N/A 10 mm | N/A 4.75 in | N/A 120 mm | N/A Polyester | N/A 0.5 - 1.0 % | N/A 17 lb |
0011505 | N/A 12 mm | N/A 5.75 in | N/A 145 mm | N/A Polyester | N/A 0.5 - 1.0 % | N/A 27 lb |
0011510 | N/A 15 mm | N/A 6.25 in | N/A 160 mm | N/A Polyester | N/A 0.5 - 1.0 % | N/A 39 lb |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...