T-belt
Item # |
Dimension b |
Dimension B |
Dimension h |
Dimension S |
Dimension a |
Dimension H |
Min. Pulley Dia. |
Min. Pulley Dia. |
Max. Tensile Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0065150 | N/A 8 mm | N/A 30 mm | N/A 5 mm | N/A 2.5 mm | N/A 2 mm | N/A 9.5 mm | N/A 4.00 in | N/A 100 mm | N/A 25 lb |
0065530 | N/A 10 mm | N/A 40 mm | N/A 6 mm | N/A 3 mm | N/A 2 mm | N/A 11 mm | N/A 4.50 in | N/A 112 mm | N/A 56 lb |
00665250 | N/A 10 mm | N/A 50 mm | N/A 6 mm | N/A 3.5 mm | N/A 2 mm | N/A 11.5 mm | N/A 4.50 in | N/A 112 mm | N/A 74 lb |
0065095 | N/A 13 mm | N/A 20 mm | N/A 8 mm | N/A 3 mm | N/A 2 mm | N/A 13 mm | N/A 5.50 in | N/A 140 mm | N/A 47 lb |
0065100 | N/A 13 mm | N/A 40 mm | N/A 8 mm | N/A 3.5 mm | N/A 2 mm | N/A 13.5 mm | N/A 5.50 in | N/A 140 mm | N/A 74 lb |
0065255 | N/A 13 mm | N/A 50 mm | N/A 8 mm | N/A 3.5 mm | N/A 2 mm | N/A 13.5 mm | N/A 5.50 in | N/A 140 mm | N/A 81 lb |
0065510 | N/A 17 mm | N/A 40 mm | N/A 11 mm | N/A 4 mm | N/A 3 mm | N/A 18 mm | N/A 7.00 in | N/A 180 mm | N/A 110 lb |
0065515 | N/A 17 mm | N/A 50 mm | N/A 11 mm | N/A 4.5 mm | N/A 3 mm | N/A 18.5 mm | N/A 7.00 in | N/A 180 mm | N/A 121 lb |
0065520 | N/A 22 mm | N/A 40 mm | N/A 14 mm | N/A 5.5 mm | N/A 3 mm | N/A 22.5 mm | N/A 8.75 in | N/A 225 mm | N/A 153 lb |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...