Item # |
Pitch |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
Belt Type |
---|---|---|---|---|---|
D381-3M-05 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 5 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-06 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 6 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-09 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 9 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-12 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 12 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-15 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 15 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-22 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 22 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D381-3M-25 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 127 | Pitch Length N/A 381 mm | Width N/A 25 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-05 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 5 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-06 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 6 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-09 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 9 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-12 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 12 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-15 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 15 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-22 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 22 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D384-3M-25 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 128 | Pitch Length N/A 384 mm | Width N/A 25 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-05 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 5 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-06 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 6 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-09 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 9 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-12 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 12 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-15 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 15 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-22 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 22 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D387-3M-25 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 129 | Pitch Length N/A 387 mm | Width N/A 25 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D390-3M-05 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 130 | Pitch Length N/A 390 mm | Width N/A 5 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D390-3M-06 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 130 | Pitch Length N/A 390 mm | Width N/A 6 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D390-3M-09 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 130 | Pitch Length N/A 390 mm | Width N/A 9 mm | Belt Type N/A Double Sided |
D390-3M-12 | Pitch N/A 3 mm | No. of Teeth N/A 130 | Pitch Length N/A 390 mm | Width N/A 12 mm | Belt Type N/A Double Sided |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...