Item # |
Pitch |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
Belt Type |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
D400-5M-09 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 9 mm | N/A Double Sided |
D400-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D400-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D400-5M-15 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 15 mm | N/A Double Sided |
D400-5M-22 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 22 mm | N/A Double Sided |
D400-5M-25 | N/A 5 mm | N/A 80 | N/A 400 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-09 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 9 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-15 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 15 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-22 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 22 mm | N/A Double Sided |
D415-5M-25 | N/A 5 mm | N/A 83 | N/A 415 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-09 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 9 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-15 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 15 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-22 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 22 mm | N/A Double Sided |
D425-5M-25 | N/A 5 mm | N/A 85 | N/A 425 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-09 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 9 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-12 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 12 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-15 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 15 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-22 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 22 mm | N/A Double Sided |
D450-5M-25 | N/A 5 mm | N/A 90 | N/A 450 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
D460-5M-09 | N/A 5 mm | N/A 92 | N/A 460 mm | N/A 9 mm | N/A Double Sided |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...