Item # |
Pitch |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
Belt Type |
---|---|---|---|---|---|
T20-1260-04 | N/A 20 mm | N/A 63 | N/A 1260 mm | N/A 4 mm | N/A Single Sided |
T20-1260-06 | N/A 20 mm | N/A 63 | N/A 1260 mm | N/A 6 mm | N/A Single Sided |
T20-1260-08 | N/A 20 mm | N/A 63 | N/A 1260 mm | N/A 8 mm | N/A Single Sided |
T20-1260-10 | N/A 20 mm | N/A 63 | N/A 1260 mm | N/A 10 mm | N/A Single Sided |
T20-1260-12 | N/A 20 mm | N/A 63 | N/A 1260 mm | N/A 12 mm | N/A Single Sided |
T20-1460-04 | N/A 20 mm | N/A 73 | N/A 1460 mm | N/A 4 mm | N/A Single Sided |
T20-1460-06 | N/A 20 mm | N/A 73 | N/A 1460 mm | N/A 6 mm | N/A Single Sided |
T20-1460-08 | N/A 20 mm | N/A 73 | N/A 1460 mm | N/A 8 mm | N/A Single Sided |
T20-1460-10 | N/A 20 mm | N/A 73 | N/A 1460 mm | N/A 10 mm | N/A Single Sided |
T20-1460-12 | N/A 20 mm | N/A 73 | N/A 1460 mm | N/A 12 mm | N/A Single Sided |
T20-1780-04 | N/A 20 mm | N/A 89 | N/A 1780 mm | N/A 4 mm | N/A Single Sided |
T20-1780-06 | N/A 20 mm | N/A 89 | N/A 1780 mm | N/A 6 mm | N/A Single Sided |
T20-1780-08 | N/A 20 mm | N/A 89 | N/A 1780 mm | N/A 8 mm | N/A Single Sided |
T20-1780-10 | N/A 20 mm | N/A 89 | N/A 1780 mm | N/A 10 mm | N/A Single Sided |
T20-1780-12 | N/A 20 mm | N/A 89 | N/A 1780 mm | N/A 12 mm | N/A Single Sided |
T20-1880-04 | N/A 20 mm | N/A 94 | N/A 1880 mm | N/A 4 mm | N/A Single Sided |
T20-1880-06 | N/A 20 mm | N/A 94 | N/A 1880 mm | N/A 6 mm | N/A Single Sided |
T20-1880-08 | N/A 20 mm | N/A 94 | N/A 1880 mm | N/A 8 mm | N/A Single Sided |
T20-1880-10 | N/A 20 mm | N/A 94 | N/A 1880 mm | N/A 10 mm | N/A Single Sided |
T20-1880-12 | N/A 20 mm | N/A 94 | N/A 1880 mm | N/A 12 mm | N/A Single Sided |
T20-2360-04 | N/A 20 mm | N/A 118 | N/A 2360 mm | N/A 4 mm | N/A Single Sided |
T20-2360-06 | N/A 20 mm | N/A 118 | N/A 2360 mm | N/A 6 mm | N/A Single Sided |
T20-2360-08 | N/A 20 mm | N/A 118 | N/A 2360 mm | N/A 8 mm | N/A Single Sided |
T20-2360-10 | N/A 20 mm | N/A 118 | N/A 2360 mm | N/A 10 mm | N/A Single Sided |
T20-2360-12 | N/A 20 mm | N/A 118 | N/A 2360 mm | N/A 12 mm | N/A Single Sided |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...