Item # |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
---|---|---|---|
D1256-8MGT-50 | N/A 157 | N/A 1256 mm | N/A 50 mm |
D1256-8MGT-75 | N/A 157 | N/A 1256 mm | N/A 75 mm |
D1264-8MGT-100 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 100 mm |
D1264-8MGT-15 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 15 mm |
D1264-8MGT-25 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 25 mm |
D1264-8MGT-30 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 30 mm |
D1264-8MGT-50 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 50 mm |
D1264-8MGT-75 | N/A 158 | N/A 1264 mm | N/A 75 mm |
D1280-8MGT-100 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 100 mm |
D1280-8MGT-15 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 15 mm |
D1280-8MGT-25 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 25 mm |
D1280-8MGT-30 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 30 mm |
D1280-8MGT-50 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 50 mm |
D1280-8MGT-75 | N/A 160 | N/A 1280 mm | N/A 75 mm |
D1304-8MGT-100 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 100 mm |
D1304-8MGT-15 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 15 mm |
D1304-8MGT-25 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 25 mm |
D1304-8MGT-30 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 30 mm |
D1304-8MGT-50 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 50 mm |
D1304-8MGT-75 | N/A 163 | N/A 1304 mm | N/A 75 mm |
D1320-8MGT-100 | N/A 165 | N/A 1320 mm | N/A 100 mm |
D1320-8MGT-15 | N/A 165 | N/A 1320 mm | N/A 15 mm |
D1320-8MGT-25 | N/A 165 | N/A 1320 mm | N/A 25 mm |
D1320-8MGT-30 | N/A 165 | N/A 1320 mm | N/A 30 mm |
D1320-8MGT-50 | N/A 165 | N/A 1320 mm | N/A 50 mm |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...