Item # |
Pitch |
No. of Teeth |
Pitch Length |
Width |
Belt Type |
---|---|---|---|---|---|
DT10-260-10 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 10 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-14 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 14 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-16 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 16 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-20 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 20 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-25 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-32 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 32 mm | N/A Double Sided |
DT10-260-50 | N/A 10 mm | N/A 26 | N/A 260 mm | N/A 50 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-10 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 10 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-14 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 14 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-16 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 16 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-20 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 20 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-25 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-32 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 32 mm | N/A Double Sided |
DT10-530-50 | N/A 10 mm | N/A 53 | N/A 530 mm | N/A 50 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-10 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 10 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-14 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 14 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-16 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 16 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-20 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 20 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-25 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 25 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-32 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 32 mm | N/A Double Sided |
DT10-600-50 | N/A 10 mm | N/A 60 | N/A 600 mm | N/A 50 mm | N/A Double Sided |
DT10-630-10 | N/A 10 mm | N/A 63 | N/A 630 mm | N/A 10 mm | N/A Double Sided |
DT10-630-14 | N/A 10 mm | N/A 63 | N/A 630 mm | N/A 14 mm | N/A Double Sided |
DT10-630-16 | N/A 10 mm | N/A 63 | N/A 630 mm | N/A 16 mm | N/A Double Sided |
DT10-630-20 | N/A 10 mm | N/A 63 | N/A 630 mm | N/A 20 mm | N/A Double Sided |
BCA is excited to announce the addition of replacement plotter carriage belts for Hewlett Packard DesignJet Plotter...
Mechanical belt drives can offer lateral and longitudinal stability, increased efficiency, and technical simplicity. How...
What makes a great bagger belt? A number of factors contribute to the quality of an FFS belt, each of which can seriousl...
Timing belts have a series of evenly spaced teeth on the inside circumference, making use of positive engagement between...